Ecco il Banzuke aggiornato a Marzo 2023!
*Il prossimo sarà il Banzuke di Maggio 2023 e uscirà il 1 Maggio.
Qui potete trovare l’analisi del Banzuke odierno
Makuuchi 幕内
Sotto al nome trovate il movimento in classifica dallo scorso Banzuke e i risultati dello scorso torneo (Y= campione, J=vice campione, S=premio speciale, * ritirato per Covid).
Est 東 | Ovest 西 | |
---|---|---|
TERUNOFUJI 照ノ富士 = | Yokozuna 横綱 | – |
– | Ozeki 大関 | TAKAKEISHŌ 貴景勝 = |
WAKATAKAKAGE 若隆景 = | Sekiwake 1 関脇 | HOSHŌRYŪ 豊昇龍 = |
KIRIBAYAMA 霧馬山 +1 | Sekiwake 2 関脇 | – |
WAKAMOTOHARU 若元春 +1 | Komusubi 1 小結 | KOTONOWAKA 琴ノ若 = |
DAIEISHŌ 大栄翔 +1 | Komusubi 2 小結 | TOBIZARU 翔猿 +1 |
TAMAWASHI 玉鷲 +1 | Maegashira 1 前頭1 | SHŌDAI 正代 -2 |
ABI 阿炎 +1 | Maegashira 2 前頭2 | RYŪDEN 竜電 +3 |
MITAKEUMI 御嶽海 -1 | Maegashira 3 前頭3 | NISHIKIGI 錦木 +2 |
ŌNOSHŌ 阿武咲 +4 | Maegashira 4 前頭4 | MEISEI 明生 -4 |
KOTOSHŌHŌ 琴勝峰 +8 | Maegashira 5 前頭5 | MIDORIFUJI 翠富士 -2 |
ENDŌ 遠藤 +3 | Maegashira 6 前頭6 | SADANOUMI 佐田の海 -2 |
HOKUTOFUJI 北勝富士 -1 | Maegashira 7 前頭7 | TAKAYASU 高安 -9 |
ICHIYAMAMOTO 一山本 +6 | Maegashira 8 前頭8 | URA 宇良 -1 |
AOIYAMA 碧山 +1 | Maegashira 9 前頭9 | HIRADOUMI 平戸海 +1 |
MYŌGIRYŪ 妙義龍 -4 | Maegashira 10 前頭10 | NISHIKIFUJI 錦富士 -6 |
AZUMARYŪ 東龍 +3 | Maegashira 11 前頭11 | TAKANOSHŌ 隆の勝 -2 |
KAGAYAKI 輝 = | Maegashira 12 前頭12 | TAKARAFUJI 宝富士 +4 |
DAISHŌHŌ ↑ 大翔鵬 +10 (J) | Maegashira 13 前頭13 | KOTOEKŌ 琴恵光 = |
KINBŌZAN ↑ 金峰山 +7 (J) | Maegashira 14 前頭14 | BUSHŌZAN ↑ 武将山 +3 (J) |
HOKUSEIHŌ ↑ 北青鵬 +3 (J) | Maegashira 15 前頭15 | ŌHŌ 王鵬 -7 |
CHIYOSHŌMA 千代翔馬 -5 | Maegashira 16 前頭16 | TSURUGISHŌ 剣翔 -1 |
MITORYŪ 水戸龍 -2 | Maegashira 17 前頭17 | – |
Jūryō
Est 東 | Ovest 西 | |
---|---|---|
ASANOYAMA ↑ 朝乃山 | J1 | TŌHAKURYŪ 東白龍 |
CHIYONOKUNI 千代の国 | J2 | TOCHINOSHIN ↓ 栃ノ心 |
ICHINOJŌ ↓ 逸ノ城 | J3 | SHONANNOUMI 湘南乃海 |
CHIYOMARU ↓ 千代丸 | J4 | ŌSHŌMA 欧勝馬 |
RŌGA 狼雅 | J5 | ENHŌ 炎鵬 |
GŌNOYAMA 豪ノ山 | J6 | DAIAMAMI 大奄美 |
AKUA 天空海 | J7 | SHIMAZUUMI 島津海 |
HIDENOUMI 英乃海 | J8 | ATAMIFUJI 熱海富士 |
TSUSHIMANADA 對馬洋 | J9 | HAKUYŌZAN 白鷹山 |
KŌTOKUZAN 荒篤山 | J10 | CHURANOUMI 美ノ海 |
SHIMANOUMI 志摩ノ海 | J11 | KITANOWAKA 北の若 |
TOCHIMUSASHI 栃武蔵 | J12 | TAKAKENTO 貴健斗 |
TAMASHŌHŌ ↑ 玉正鳳 | J13 | TOMOKAZE ↑ 友風 |
TOKUSHŌRYŪ ↑ 徳勝龍 | J14 | OCHIAI ↑ 落合 |
*Per le categorie inferiori vai a questo link.