Le heya sono 45 divise in 5 ichimon.
La lista è aggiornata a maggio 2026.
Quì la mappa completa con tutte le heya (Google Maps)
Abbreviazioni divisioni:
y=yokozuna, o=ozeki, s=sekiwake, k=komusubi, m=maegashira, j=juryo
L’oyakata in grassetto è il capopalestra
| Heya | Ichimon | Oyakata | Sekitori |
|---|---|---|---|
| Ajigawa-beya | Isegahama | S Aminishiki | O Aonishiki |
| Arashio-beya | Tokitsukaze | M2 Sokokurai M1 Shikishima | K Wakatakakage M5 Wakamotoharu J1 Daiseizan |
| Asahiyama-beya | Isegahama | S Kotonishiki | – |
| Asakayama-beya | Isegahama | O Kaio S Kaisei | – |
| Dewanoumi-beya | Dewanoumi | M2 Oginohana K Oginishiki M6 Kinkaiyama | M14 Mitakeumi J3 Dewanoryu |
| Fujishima-beya | Dewanoumi | O Musoyama O Dejima M1 Buyuzan M3 Bushuyama M2 Shotenro | M6 Fujiseiun M17 Fujiryoga |
| Futagoyama-beya | Dewanoumi | O Miyabiyama | M14 Roga |
| Hakkaku-beya | Takasago | Y Hokutoumi K Takamisakari S Okinoumi K Hokutofuji M1 Fujinoshin | J5 Kitanowaka |
| Hanaregoma-beya | Nishonoseki | S Tamanoshima M8 Tamarikido | M2 Ichiyamamoto |
| Hidenoyama-beya | Nishonoseki | O Kotoshogiku | – |
| Ikazuchi-beya | Dewanoumi | K Kakizoe S Tochitsukasa | M12 Shishi |
| Isegahama-beya | Isegahama | Y Terunofuji M6 Homarefuji M5 Ishiura S Takarafuji Y Asahifuji | S Atamifuji M2 Yoshinofuji M9 Nishikifuji M10 Hakunofuji J2 Takerufuji J7 Toshinofuji J10 Midorifuji J14 Enho |
| Isenoumi-beya | Tokitsukaze | M3 Kitakachidoki M2 Kirinishiki M11 Oikari S Tosanoumi S Ikioi | M1 Fujinokawa J11 Nishikigi |
| Kasugano-beya | Dewanoumi | S Tochinowaka K Daizen K Tochinohana S Tochinonada M1 Tochisakae S Tochiozan S Aoiyama | J14 Tochitaikai |
| Kataonami-beya | Nishonoseki | S Tamakasuga | M13 Tamawashi J12 Tamashoho |
| Kise-beya | Dewanoumi | M1 Higonoumi M4 Otsukasa K Futeno M12 Akiseyama | M6 Churanoumi M11 Ura M11 Kinbozan J6 Kazuma |
| Kokonoe-beya | Takasago | O Chiyotaikai S Hokutoriki M1 Chiyonokuni K Chiyootori | M7 Chiyoshoma |
| Minato-beya | Nishonoseki | M2 Minatofuji | – |
| Minatogawa-beya | Nishonoseki | O Takakeisho K Takamisugi | M1 Takanosho M16 Wakanosho |
| Musashigawa-beya | Dewanoumi | Y Musashimaru | – |
| Nakamura-beya | Nishonoseki | S Yoshikaze | J5 Tomokaze J9 Kayo |
| Naruto-beya | Nishonoseki | O Kotooshu | M8 Oshoma M15 Oshoumi |
| Nishiiwa-beya | Nishonoseki | S Wakanosato | – |
| Nishikido-beya | Takasago | S Mitoizumi M1 Asanowaka M2 Tokushoryu | – |
| Nishonoseki-beya | Nishonoseki | Y Kisenosato | Y Onosato J8 Shirokuma |
| Oitekaze-beya | Tokitsukaze | M2 Daishoyama K Endo M1 Sasshunada S Koboyama S Tagaryu | M4 Daieisho M15 Tobizaru J12 Hitoshi |
| Onoe-beya | Dewanoumi | K Hamanoshima M12 Satoyama | – |
| Onomatsu-beya | Nishonoseki | M8 Daido K Wakakoyu | J1 Onokatsu |
| Oshima-beya | Isegahama | S Kyokutenho K Tomonohana | J4 Kyokukaiyu |
| Oshiogawa-beya | Nishonoseki | S Takekaze | J11 Kazekeno |
| Otake-beya | Nishonoseki | M9 Tamaasuka J4 Dairyu | M3 Oho |
| Otowayama-beya | Tokitsukaze | Y Kakuryu O Kirishima | O Kirishima |
| Sadogatake-beya | Nishonoseki | S Kotonowaka M3 Gojoro K Kotoinazuma S Kotoyuki M4 Kotoeko M3 Kototsubaki | O Kotozakura S Kotoshoho M13 Kotoeiho |
| Sakaigawa-beya | Dewanoumi | K Ryogoku K Iwakiyama M2 Toyohibiki S Myogiryu M14 Hochiyama | M3 Hiradoumi J2 Sadanoumi J9 Nishinoryu |
| Shibatayama-beya | Nishonoseki | Y Onokuni M2 Misugiiso | – |
| Shikihide-beya | Dewanoumi | M9 Kitazakura | – |
| Shikoroyama-beya | Nishonoseki | K Homasho | M9 Abi |
| Tagonoura-beya | Nishonoseki | M8 Takanotsuru | K Takayasu |
| Takadagawa-beya | Nishonoseki | S Akinoshima S Daijuyama | M16 Ryuden J7 Kagayaki J8 Shonannoumi J13 Hakuyozan |
| Takasago-beya | Takasago | S Asasekiryu | M7 Asakoryu M8 Asahakuryu M10 Asanoyama J4 Asasuiryu |
| Takekuma-beya | Dewanoumi | O Goeido | M4 Gonoyama |
| Tamanoi-beya | Dewanoumi | O Tochiazuma | J3 Hatsuyama J10 Tohakuryu |
| Tatsunami-beya | Dewanoumi | K Asahiyutaka | Y Hoshoryu J6 Meisei J13 Okaryu |
| Tokitsukaze-beya | Tokitsukaze | M1 Tosayutaka M1 Aogiyama M14 Asahisato | M5 Shodai M12 Tokihayate |
| Yamahibiki-beya | Dewanoumi | M1 Ganyu M2 Kitataiki | – |
