Le heya sono 45 divise in 5 ichimon.
La lista è aggiornata a luglio 2026.
Quì la mappa completa con tutte le heya (Google Maps)
Abbreviazioni divisioni:
y=yokozuna, o=ozeki, s=sekiwake, k=komusubi, m=maegashira, j=juryo
L’oyakata in grassetto è il capopalestra
| Heya | Ichimon | Oyakata | Sekitori |
|---|---|---|---|
| Ajigawa-beya | Isegahama | S Aminishiki | S Aonishiki |
| Arashio-beya | Tokitsukaze | M2 Sokokurai M1 Shikishima | S Wakatakakage M8 Wakamotoharu M16 Daiseizan |
| Asahiyama-beya | Isegahama | S Kotonishiki | – |
| Asakayama-beya | Isegahama | O Kaio S Kaisei | – |
| Dewanoumi-beya | Dewanoumi | M2 Oginohana K Oginishiki M6 Kinkaiyama | M11 Mitakeumi J3 Dewanoryu |
| Fujishima-beya | Dewanoumi | O Musoyama O Dejima M1 Buyuzan M3 Bushuyama M2 Shotenro | M6 Fujiseiun M9 Fujiryoga |
| Futagoyama-beya | Dewanoumi | O Miyabiyama | M8 Roga |
| Hakkaku-beya | Takasago | Y Hokutoumi K Takamisakari S Okinoumi K Hokutofuji M1 Fujinoshin | J5 Kitanowaka |
| Hanaregoma-beya | Nishonoseki | S Tamanoshima M8 Tamarikido | M4 Ichiyamamoto |
| Hidenoyama-beya | Nishonoseki | O Kotoshogiku | – |
| Ikazuchi-beya | Dewanoumi | K Kakizoe S Tochitsukasa | M14 Shishi |
| Isegahama-beya | Isegahama | Y Terunofuji M6 Homarefuji M5 Ishiura S Takarafuji Y Asahifuji | S Atamifuji K Yoshinofuji M3 Hakunofuji M13 Nishikifuji M13 Takerufuji J4 Toshinofuji J8 Midorifuji J11 Enho J13 Arashifuji |
| Isenoumi-beya | Tokitsukaze | M3 Kitakachidoki M2 Kirinishiki M11 Oikari S Tosanoumi S Ikioi | M1 Fujinokawa J14 Nishikigi |
| Kasugano-beya | Dewanoumi | S Tochinowaka K Daizen K Tochinohana S Tochinonada M1 Tochisakae S Tochiozan S Aoiyama | J14 Tochitaikai |
| Kataonami-beya | Nishonoseki | S Tamakasuga | J7 Tamawashi J12 Tamashoho |
| Kise-beya | Dewanoumi | M1 Higonoumi M4 Otsukasa K Futeno M12 Akiseyama | M2 Churanoumi M5 Ura M14 Kinbozan M15 Kazuma |
| Kokonoe-beya | Takasago | O Chiyotaikai S Hokutoriki M1 Chiyonokuni K Chiyootori | M10 Chiyoshoma |
| Minato-beya | Nishonoseki | M2 Minatofuji | – |
| Minatogawa-beya | Nishonoseki | O Takakeisho K Takamisugi | M1 Takanosho M11 Wakanosho |
| Musashigawa-beya | Dewanoumi | Y Musashimaru | – |
| Nakamura-beya | Nishonoseki | S Yoshikaze | J4 Tomokaze J12 Kayo |
| Naruto-beya | Nishonoseki | O Kotooshu | M5 Oshoma J5 Oshoumi |
| Nishiiwa-beya | Nishonoseki | S Wakanosato | – |
| Nishikido-beya | Takasago | S Mitoizumi M1 Asanowaka M2 Tokushoryu | – |
| Nishonoseki-beya | Nishonoseki | Y Kisenosato | Y Onosato J9 Shirokuma |
| Oitekaze-beya | Tokitsukaze | M2 Daishoyama K Endo M1 Sasshunada S Koboyama S Tagaryu | M4 Daieisho M9 Tobizaru J10 Hitoshi |
| Onoe-beya | Dewanoumi | K Hamanoshima M12 Satoyama | – |
| Onomatsu-beya | Nishonoseki | M8 Daido K Wakakoyu | M15 Onokatsu |
| Oshima-beya | Isegahama | S Kyokutenho K Tomonohana | J1 Kyokukaiyu |
| Oshiogawa-beya | Nishonoseki | S Takekaze | J6 Kazekeno |
| Otake-beya | Nishonoseki | M9 Tamaasuka J4 Dairyu | K Oho |
| Otowayama-beya | Tokitsukaze | Y Kakuryu O Kirishima | O Kirishima |
| Sadogatake-beya | Nishonoseki | S Kotonowaka M3 Gojoro K Kotoinazuma S Kotoyuki M4 Kotoeko M3 Kototsubaki | O Kotozakura S Kotoshoho M7 Kotoeiho |
| Sakaigawa-beya | Dewanoumi | K Ryogoku K Iwakiyama M2 Toyohibiki S Myogiryu M14 Hochiyama | M3 Hiradoumi J2 Sadanoumi J9 Nishinoryu |
| Shibatayama-beya | Nishonoseki | Y Onokuni | – |
| Shikihide-beya | Dewanoumi | M9 Kitazakura | – |
| Shikoroyama-beya | Nishonoseki | K Homasho | M12 Abi |
| Tagonoura-beya | Nishonoseki | M8 Takanotsuru | M7 Takayasu |
| Takadagawa-beya | Nishonoseki | S Akinoshima S Daijuyama | J3 Ryuden J6 Shonannoumi J11 Kagayaki J13 Hakuyozan |
| Takasago-beya | Takasago | S Asasekiryu | M10 Asanoyama M12 Asahakuryu M16 Asakoryu J1 Asasuiryu |
| Takekuma-beya | Dewanoumi | O Goeido | M2 Gonoyama |
| Tamanoi-beya | Dewanoumi | O Tochiazuma | J8 Hatsuyama J12 Tohakuryu |
| Tatsunami-beya | Dewanoumi | K Asahiyutaka | Y Hoshoryu J7 Meisei |
| Tokitsukaze-beya | Tokitsukaze | M1 Tosayutaka M1 Aogiyama M14 Asahisato | M6 Shodai J2 Tokihayate |
| Yamahibiki-beya | Dewanoumi | M1 Ganyu M2 Kitataiki | – |
