
N° | Nome | Tornei | Provenienza | Promozione / ritiro |
---|---|---|---|---|
73° | Terunofuji Haruo 照ノ富士 春雄 | 7 | Mongolia | 2021 – |
72° | Kisenosato Yutaka 稀勢の里 寛 | 2 | Ibaraki | 2017-2019 |
71° | Kakuryū Rikisaburō 鶴竜 力三郎 | 6 | Mongolia | 2014-2021 |
70° | Harumafuji Kōhei 日馬富士 公平 | 9 | Mongolia | 2012-2017 |
69° | Hakuhō Shō 白鵬 翔 | 45 | Mongolia | 2007-2021 |
68° | Asashōryū Akinori 朝青龍 明徳 | 25 | Mongolia | 2003-2010 |
67° | Musashimaru Kōyō 武蔵丸 光洋 | 12 | American Samoa | 1999-2003 |
66° | Wakanohana Masaru 若乃花 勝 | 5 | Tōkyō | 1998-2000 |
65° | Takanohana Kōji 貴乃花 光司 | 22 | Tōkyō | 1994-2003 |
64° | Akebono Tarō 曙 太郎 | 11 | USA | 1993-2001 |
63° | Asahifuji Seiya 旭富士 正也 | 4 | Aomori | 1990-1992 |
62° | Ōnokuni Yasushi 大乃国 康 | 2 | Hokkaidō | 1987-1991 |
61° | Hokutoumi Nobuyoshi 北勝海 信芳 | 8 | Hokkaidō | 1987-1992 |
60° | Futahaguro Kōji 双羽黒 光司 | 0 | Mie | 1986-1988 |
59° | Takanosato Toshihide 隆の里 俊英 | 4 | Aomori | 1983-1986 |
58° | Chiyonofuji Mitsugu 千代の富士 貢 | 31 | Hokkaidō | 1981-1991 |
57° | Mienoumi Tsuyoshi 三重ノ海 剛司 | 3 | Mie | 1979-1980 |
56° | Wakanohana Kanji II 若乃花 幹士(二代目) | 4 | Aomori | 1978-1983 |
55° | Kitanoumi Toshimitsu 北の湖 敏満 | 24 | Hokkaidō | 1974-1985 |
54° | Wajima Hiroshi 輪島 大士 | 14 | Ishikawa | 1973-1981 |
53° | Kotozakura Masakatsu 琴櫻 傑将 | 5 | Tottori | 1973-1974 |
52° | Kitanofuji Katsuaki 北の富士 勝昭 | 10 | Hokkaidō | 1970-1974 |
51° | Tamanoumi Masahiro 玉の海 正洋 | 6 | Aichi | 1970-1971 |
50° | Sadanoyama Shinmatsu 佐田の山 晋松 | 6 | Nagasaki | 1965-1968 |
49° | Tochinoumi Teruyoshi 栃ノ海 晃嘉 | 3 | Aomori | 1964-1966 |
48° | Taihō Kōki 大鵬 幸喜 | 32 | Hokkaidō | 1961-1971 |
47° | Kashiwado Tsuyoshi 柏戸 剛 | 5 | Yamagata | 1961-1969 |
46° | Asashio Tarō III 朝潮 太郎 | 5 | Hyōgo | 1959-1962 |
45° | Wakanohana Kanji I 若乃花 幹士(初代) | 10 | Aomori | 1958-1962 |
44° | Tochinishiki Kiyotaka 栃錦 清隆 | 10 | Tōkyō | 1954-1960 |
43° | Yoshibayama Junnosuke 吉葉山 潤之輔 | 1 | Hokkaidō | 1954-1958 |
42° | Kagamisato Kiyoji 鏡里 喜代治 | 4 | Aomori | 1953-1958 |
41° | Chiyonoyama Masanobu 千代の山 雅信 | 6 | Hokkaidō | 1951-1959 |
40° | Azumafuji Kin’ichi 東富士 欽壱 | 6 | Tōkyō | 1948-1954 |
39° | Maedayama Eigorō 前田山 英五郎 | 1 | Ehime | 1947-1949 |
38° | Terukuni Manzō 照國 万蔵 | 2 | Akita | 1942-1953 |
37° | Akinoumi Setsuo 安藝ノ海 節男 | 1 | Hiroshima | 1942-1946 |
36° | Haguroyama Masaji 羽黒山 政司 | 7 | Niigata | 1941-1953 |
35° | Futabayama Sadaji 双葉山 定次 | 12 | Ōita | 1937-1945 |
34° | Minanogawa Tōzō 男女ノ川 登三 | 2 | Ibaraki | 1936-1942 |
33° | Musashiyama Takeshi 武蔵山 武 | 1 | Kanagawa | 1935-1939 |
32° | Tamanishiki San’emon 玉錦 三右衛門 | 9 | Kōchi | 1932-1938 |
31° | Tsunenohana Kan’ichi 常ノ花 寛市 | 10 | Okayama | 1924-1930 |
30° | Nishinoumi Kajirō III 西ノ海 嘉治郎(三代目) | 1 | Kagoshima | 1923-1928 |
29° | Miyagiyama Fukumatsu 宮城山 福松 | 6 | Iwate | 1922-1931 |
28 | Ōnishiki Daigorō 大錦 大五郎 | 6 | Aichi | 1918-1922 |
27° | Tochigiyama Moriya 栃木山 守也 | 9 | Tochigi | 1918-1925 |
26° | Ōnishiki Uichirō 大錦 卯一郎 | 5 | Ōsaka | 1917-1923 |
25° | Nishinoumi Kajirō II 西ノ海 嘉治郎(二代目) | 1 | Kagoshima | 1916-1918 |
24° | Ōtori Tanigorō 鳳 谷五郎 | 2 | Chiba | 1915-1920 |
23° | Ōkido Moriemon 大木戸 森右衛門 | 10 | Hyōgo | 1912-1914 |
22° | Tachiyama Mineemon 太刀山 峰右衛門 | 11 | Toyama | 1911-1918 |
21° | Wakashima Gonshirō 若島 権四郎 | 4 | Chiba | 1905-1907 |
20° | Umegatani Tōtarō II 梅ヶ谷 藤太郎(二代目) | 3 | Toyama | 1903-1915 |
19° | Hitachiyama Taniemon 常陸山 谷右衛門 | 7 | Ibaraki | 1903-1914 |
18° | Ōzutsu Man’emon 大砲 万右衛門 | 2 | Miyagi | 1901-1908 |
17° | Konishiki Yasokichi I 小錦 八十吉 | 7 | Chiba | 1896-1901 |
16° | Nishinoumi Kajirō I 西ノ海 嘉治郎(初代) | 2 | Kagoshima | 1890-1896 |
15° | Umegatani Tōtarō I 梅ケ谷 藤太郎 | 9 | Fukuoka | 1884-1885 |
14° | Sakaigawa Namiemon 境川 浪右衛門 | 5 | Chiba | 1877-1881 |
13° | Kimenzan Tanigorō 鬼面山 谷五郎 | 7 | Gifu | 1869-1870 |
12° | Jinmaku Kyūgorō 陣幕 久五郎 | 5 | Shimane | 1867-1867 |
11° | Shiranui Kōemon 不知火 光右衛門 | 3 | Kumamoto | 1863-1869 |
10° | Unryū Kyūkichi 雲龍 久吉 | 7 | Fukuoka | 1861-1865 |
9° | Hidenoyama Raigorō 秀の山 雷五郎 | 6 | Miyagi | 1847-1850 |
8° | Shiranui Dakuemon 不知火 諾右衛門 | 1 | Kumamoto | 1840-1844 |
7° | Inazuma Raigorō 稲妻 雷五郎 | 10 | Ibaraki | 1830-1839 |
6° | Ōnomatsu Midorinosuke 阿武松 緑之助 | 5 | Ishikawa | 1828-1835 |
5° | Onogawa Kisaburō 小野川 喜三郎 | 7 | Shiga | 1789-1797 |
4° | Tanikaze Kajinosuke 谷風 梶之助 | 21 | Miyagi | 1789-1795 |
3° | Maruyama Gondazaemon 丸山 権太左衛門 | ? | Miyagi | 1749-1749 |
2° | Ayagawa Gorōji 綾川 五郎次 | ? | Tochigi? | ? |
1° | Akashi Shiganosuke 明石 志賀之助 | ? | Utsunomiya? | ? |
