Ecco il Banzuke aggiornato a marzo 2026!
*Il prossimo sarà il Banzuke del Torneo di maggio e uscirà il 27 aprile.
Lista aggiornata delle heya, oyakata e rikishi

Makuuchi 幕内
| Est 東 | Ovest 西 | |
|---|---|---|
| HŌSHŌRYŪ 豊昇龍 | Yokozuna 横綱 | ŌNOSATO 大の里 |
| AONISHIKI 安青錦 | Ozeki 大関 | KOTOZAKURA 琴櫻 |
| KIRISHIMA 霧島 | Sekiwake 関脇 | TAKAYASU 高安 |
| WAKAMOTOHARU 若元春 | Komusubi 小結 | ATAMIFUJI ↑ 熱海富士 |
| WAKATAKAKAGE 若隆景 | Maegashira 1 前頭1 | YOSHINOFUJI 義ノ富士 |
| FUJINOKAWA 藤ノ川 | Maegashira 2 前頭2 | CHURANOUMI 美ノ海 |
| HIRADOUMI 平戸海 | Maegashira 3 前頭3 | ŌHŌ 王鵬 |
| DAIEISHŌ 大栄翔 | Maegashira 4 前頭4 | TAKANOSHŌ 隆の勝 |
| ABI 阿炎 | Maegashira 5 前頭5 | KOTOSHŌHŌ 琴勝峰 |
| ICHIYAMAMOTO 一山本 | Maegashira 6 前頭6 | ŌNOKATSU 阿武剋 |
| ŌSHŌMA 欧勝馬 | Maegashira 7 前頭7 | HAKUNOFUJI 伯乃富士 |
| URA 宇良 | Maegashira 8 前頭8 | SHŌDAI 正代 |
| TOKIHAYATE 時疾風 | Maegashira 9 前頭9 | TAMAWASHI 玉鷲 |
| GŌNOYAMA 豪ノ山 | Maegashira 10 前頭10 | RŌGA 狼雅 |
| SHISHI 獅司 | Maegashira 11 前頭11 | ŌSHŌUMI 欧勝海 |
| ASAKŌRYŪ 朝紅龍 | Maegashira 12 前頭12 | ASANOYAMA 朝乃山 |
| TOBIZARU 翔猿 | Maegashira 13 前頭13 | FUJISEIUN ↑ 藤青雲 |
| CHIYOSHŌMA 千代翔馬 | Maegashira 14 前頭14 | NISHIKIFUJI 錦富士 |
| MIDORIFUJI 翠富士 | Maegashira 15 前頭15 | MITAKEUMI 御嶽海 |
| ASAHAKURYŪ 朝白龍 | Maegashira 16 前頭16 | KINBŌZAN 金峰山 |
| FUJIRYŌGA ↑ 藤凌駕 | Maegashira 17 前頭17 | KOTOEIHO ↑ 琴栄峰 |
Jūryō
| Est 東 | Ovest 西 | |
|---|---|---|
| RYŪDEN 竜電 | J1 | SADANOUMI 佐田の海 |
| ASASUIRYŪ 朝翠龍 | J2 | TOMOKAZE 友風 |
| DAISEIZAN 大青山 | J3 | WAKANOSHŌ 若ノ勝 |
| NISHINORYŪ 西ノ龍 | J4 | TAKERUFUJI 尊富士 |
| KAGAYAKI 輝 | J5 | SHIROKUMA 白熊 |
| HITOSHI 日翔志 | J6 | KAYŌ 嘉陽 |
| MEISEI 明生 | J7 | KYOKUKAIYŪ 旭海雄 |
| SHONANNOUMI 湘南乃海 | J8 | KITANOWAKA 北の若 |
| TAMASHŌHŌ 玉正鳳 | J9 | HATSUYAMA 羽出山 |
| DEWANORYŪ 出羽ノ龍 | J10 | TŌHAKURYŪ 東白龍 |
| KAZUMA 一意 | J11 | TOSHINOFUJI ↑ 寿之富士 |
| NISHIKIGI 錦木 | J12 | TSURUGISHŌ 剣翔 |
| SHIMAZUUMI ↑ 島津海 | J13 | FUJITENSEI ↑ 藤天晴 |
| KAZEKENO 風賢央 | J14 | KŌTOKUZAN 荒篤山 |
*Per le categorie inferiori vai a questo link.
