Ecco il Banzuke aggiornato a gennaio 2026!
*Il prossimo sarà il Banzuke del Torneo di Osaka e uscirà il 24 febbraio.

Makuuchi 幕内
| Est 東 | Ovest 西 | |
|---|---|---|
| HŌSHŌRYŪ 豊昇龍 | Yokozuna 横綱 | ŌNOSATO 大の里 |
| KOTOZAKURA 琴櫻 | Ozeki 大関 | AONISHIKI ↑ 安青錦 |
| ↑ KIRISHIMA 霧島 | Sekiwake 関脇 | TAKAYASU ↑ 高安 |
| ŌHŌ 王鵬 | Komusubi 小結 | WAKAMOTOHARU ↑ 若元春 |
| ICHIYAMAMOTO 一山本 | Maegashira 1 前頭1 | YOSHINOFUJI 義ノ富士 |
| URA 宇良 | Maegashira 2 前頭2 | WAKATAKAKAGE 若隆景 |
| TAKANOSHŌ 隆の勝 | Maegashira 3 前頭3 | HAKUNOFUJI 伯乃富士 |
| DAIEISHŌ 大栄翔 | Maegashira 4 前頭4 | ATAMIFUJI 熱海富士 |
| TAMAWASHI 玉鷲 | Maegashira 5 前頭5 | CHURANOUMI 美ノ海 |
| HIRADOUMI 平戸海 | Maegashira 6 前頭6 | ŌNOKATSU 阿武剋 |
| ŌSHŌMA 欧勝馬 | Maegashira 7 前頭7 | FUJINOKAWA 藤ノ川 |
| SHŌDAI 正代 | Maegashira 8 前頭8 | KINBŌZAN 金峰山 |
| GŌNOYAMA 豪ノ山 | Maegashira 9 前頭9 | RŌGA 狼雅 |
| TOKIHAYATE 時疾風 | Maegashira 10 前頭10 | KOTOSHŌHŌ 琴勝峰 |
| CHIYOSHŌMA 千代翔馬 | Maegashira 11 前頭11 | NISHIKIFUJI 錦富士 |
| MIDORIFUJI 翠富士 | Maegashira 12 前頭12 | ABI 阿炎 |
| TOBIZARU 翔猿 | Maegashira 13 前頭13 | TOMOKAZE 友風 |
| SHISHI 獅司 | Maegashira 14 前頭14 | MITAKEUMI 御嶽海 |
| RYŪDEN 竜電 | Maegashira 15 前頭15 | ASAKŌRYŪ 朝紅龍 |
| ↑ ASANOYAMA 朝乃山 | Maegashira 16 前頭16 | ŌSHŌUMI 欧勝海 |
| ↑ ASAHAKURYŪ 朝白龍 | Maegashira 17 前頭17 | HATSUYAMA ↑ 羽出山 |
Jūryō
| Est 東 | Ovest 西 | |
|---|---|---|
| KOTOEIHO 琴栄峰 | J1 | FUJISEIUN 藤青雲 |
| DAISEIZAN 大青山 | J2 | KAGAYAKI 輝 |
| FUJIRYŌGA 藤凌駕 | J3 | SHIROKUMA 白熊 |
| SADANOUMI 佐田の海 | J4 | SHONANNOUMI 湘南乃海 |
| TAMASHŌHŌ 玉正鳳 | J5 | TAKERUFUJI 尊富士 |
| KŌTOKUZAN 荒篤山 | J6 | NISHINORYŪ 西ノ龍 |
| TOCHITAIKAI 栃大海 | J7 | ASASUIRYŪ 朝翠龍 |
| MEISEI 明生 | J8 | KITANOWAKA 北の若 |
| HITOSHI 日翔志 | J9 | KAYŌ 嘉陽 |
| KAZEKENO 風賢央 | J10 | TŌHAKURYŪ 東白龍 |
| WAKANOSHŌ 若ノ勝 | J11 | TSURUGISHŌ 剣翔 |
| NISHIKIGI 錦木 | J12 | KYOKUKAIYŪ ↑ 旭海雄 |
| HIDENOUMI 英乃海 | J13 | DEWANORYŪ ↑ 出羽ノ龍 |
| HAKUYŌZAN 白鷹山 | J14 | KAZUMA ↑ 一意 |
*Per le categorie inferiori vai a questo link.
