Le heya sono 45 divise in 5 ichimon.
La lista è aggiornata a gennaio 2026.
Quì la mappa completa con tutte le heya (Google Maps)
Abbreviazioni divisioni:
y=yokozuna, o=ozeki, s=sekiwake, k=komusubi, m=maegashira, j=juryo
L’oyakata in grassetto è il capopalestra
| Heya | Ichimon | Oyakata | Sekitori |
|---|---|---|---|
| Ajigawa-beya | Isegahama | S Aminishiki | O Aonishiki |
| Arashio-beya | Tokitsukaze | M2 Sokokurai M1 Shikishima | K Wakamotoharu M2 Wakatakakage J2 Daiseizan J6 Kotokuzan |
| Asahiyama-beya | Isegahama | S Kotonishiki | – |
| Asakayama-beya | Isegahama | O Kaio S Kaisei | – |
| Dewanoumi-beya | Dewanoumi | M2 Oginohana K Oginishiki M6 Kinkaiyama | M14 Mitakeumi J13 Dewanoryu |
| Fujishima-beya | Dewanoumi | O Musoyama O Dejima M1 Buyuzan M3 Bushuyama M2 Shotenro | J1 Fujiseiun J3 Fujiryoga |
| Futagoyama-beya | Dewanoumi | O Miyabiyama | M9 Roga |
| Hakkaku-beya | Takasago | Y Hokutoumi K Takamisakari S Okinoumi K Hokutofuji M1 Fujinoshin | J8 Kitanowaka |
| Hanaregoma-beya | Nishonoseki | S Tamanoshima M8 Tamarikido | M1 Ichiyamamoto |
| Hidenoyama-beya | Nishonoseki | O Kotoshogiku | – |
| Ikazuchi-beya | Dewanoumi | K Kakizoe S Tochitsukasa | M14 Shishi |
| Isegahama-beya | Isegahama | Y Terunofuji M6 Homarefuji M5 Ishiura S Takarafuji Y Asahifuji | M1 Yoshinofuji M3 Hakunofuji M4 Atamifuji M11 Nishikifuji M12 Midorifuji J5 Takerufuji |
| Isenoumi-beya | Tokitsukaze | M3 Kitakachidoki M2 Kirinishiki M11 Oikari S Tosanoumi S Ikioi | M7 Fujinokawa J12 Nishikigi |
| Kasugano-beya | Dewanoumi | S Tochinowaka K Daizen K Tochinohana S Tochinonada M1 Tochisakae S Tochiozan S Aoiyama | J7 Tochitaikai |
| Kataonami-beya | Nishonoseki | S Tamakasuga | M5 Tamawashi J5 Tamashoho |
| Kise-beya | Dewanoumi | M1 Higonoumi M4 Otsukasa K Futeno M12 Akiseyama | M2 Ura M5 Churanoumi M8 Kinbozan J13 Hidenoumi J14 Kazuma |
| Kokonoe-beya | Takasago | O Chiyotaikai S Hokutoriki M1 Chiyonokuni K Chiyootori | M11 Chiyoshoma |
| Minato-beya | Nishonoseki | M2 Minatofuji | – |
| Musashigawa-beya | Dewanoumi | Y Musashimaru | |
| Nakamura-beya | Nishonoseki | S Yoshikaze | M13 Tomokaze J9 Kayo |
| Naruto-beya | Nishonoseki | O Kotooshu | M7 Oshoma M16 Oshoumi |
| Nishiiwa-beya | Nishonoseki | S Wakanosato | – |
| Nishikido-beya | Takasago | S Mitoizumi M2 Tokushoryu | – |
| Nishonoseki-beya | Nishonoseki | Y Kisenosato | Y Onosato J3 Shirokuma |
| Oitekaze-beya | Tokitsukaze | M2 Daishoyama K Endo M1 Sasshunada S Koboyama S Tagaryu | M4 Daieisho M13 Tobizaru J9 Hitoshi J11 Tsurugisho |
| Onoe-beya | Dewanoumi | K Hamanoshima M12 Satoyama | – |
| Onomatsu-beya | Nishonoseki | M8 Daido K Wakakoyu | M6 Onokatsu |
| Oshima-beya | Isegahama | S Kyokutenho K Tomonohana | J12 Kyokukaiyu |
| Oshiogawa-beya | Nishonoseki | S Takekaze | J19 Kazekeno |
| Otake-beya | Nishonoseki | M9 Tamaasuka J4 Dairyu | K Oho |
| Otowayama-beya | Tokitsukaze | Y Kakuryu O Kirishima | S Kirishima |
| Sadogatake-beya | Nishonoseki | S Kotonowaka K Kotoinazuma M3 Gojoro S Kotoyuki M4 Kotoeko M3 Kototsubaki | O Kotozakura M10 Kotoshoho J1 Kotoeiho |
| Sakaigawa-beya | Dewanoumi | K Ryogoku K Iwakiyama M2 Toyohibiki S Myogiryu M14 Hochiyama | M6 Hiradoumi J4 Sadanoumi J6 Nishinoryu |
| Shibatayama-beya | Nishonoseki | Y Onokuni M2 Misugiiso | – |
| Shikihide-beya | Dewanoumi | M9 Kitazakura | – |
| Shikoroyama-beya | Nishonoseki | K Homasho | M12 Abi |
| Tagonoura-beya | Nishonoseki | M8 Takanotsuru | S Takayasu |
| Takadagawa-beya | Nishonoseki | S Akinoshima S Daijuyama | M15 Ryuden J2 Kagayaki J4 Shonannoumi J14 Hakuyozan |
| Takasago-beya | Takasago | S Asasekiryu M1 Asanowaka | M15 Asakoryu M16 Asanoyama M17 Asahakuryu J7 Asasuiryu |
| Takekuma-beya | Dewanoumi | O Goeido | M9 Gonoyama |
| Tamanoi-beya | Dewanoumi | O Tochiazuma | M17 HAtsuyama J10 Tohakuryu |
| Tatsunami-beya | Dewanoumi | K Asahiyutaka | Y Hoshoryu J8 Meisei |
| Tokitsukaze-beya | Tokitsukaze | M1 Tosayutaka M1 Aogiyama M14 Asahisato | M8 Shodai M10 Tokihayate |
| Tokiwayama-beya | Nishonoseki | K Takamisugi O Takakeisho | M3 Takanosho J11 Wakanosho |
| Yamahibiki-beya | Dewanoumi | M1 Ganyu M2 Kitataiki | – |
