In questa pagina vi spiego come si contano gli anni in Giappone così da poter leggere le date scritte sul Banzuke.
I numeri
Prima di tutto i numeri. Sebbene normalmente si usino i numeri arabi nella vita quotidiana, in Giappone i numeri in kanji sono utilizzati soprattutto negli eventi o luoghi che richiamano la tradizione giapponese (locali in stile retrò, effigi, teatri tradizionali ecc…). Fra questi, ovviamente, c’è anche il sumo. Proprio per questo nei Banzuke tutti i numeri sono scritti in kanji.
*Siccome i kanji si possono leggere in modi diversi e il discorso diventa assai complicato, per mantenere la scorrevolezza del testo eviterò di entrare nei dettagli della lettura delle date.
1 | 一 | 11 | 十一 | 21 | 二十一 | ||
2 | 二 | 12 | 十二 | 22 | 二十二 | ||
3 | 三 | 13 | 十三 | 23 | 二十三 | ||
4 | 四 | 14 | 十四 | 24 | 二十四 | ||
5 | 五 | 15 | 十五 | 25 | 二十五 | ||
6 | 六 | 16 | 十六 | 26 | 二十六 | ||
7 | 七 | 17 | 十七 | 27 | 二十七 | ||
8 | 八 | 18 | 十八 | 28 | 二十八 | ||
9 | 九 | 19 | 十九 | 29 | 二十九 | ||
10 | 十 | 20 | 二十 | 30 | 三十 | ||
31 | 三十一 |
I giorni
Se al numero aggiungiamo il kanji di “giorno” (日) trasformiamo un numero cardinale in giorno del mese. Es. 三 è semplicemente il numero 3, mentre 三日 è il terzo giorno del mese.
I mesi
Anche per i mesi è semplice: si aggiunge il kanji di mese (月) al numero. Es. 三 è il numero 3, 三日 è il terzo giorno del mese, 三月 è il terzo mese dell’anno, quindi Marzo.
Gli anni
E ora la nota dolente. L’anno si può scrivere in due modi: 1) il modo occidentale, per cui all’anno in cui siamo aggiungiamo il kanji di anno (2021 diventa 2021年, non ho mai visto scrivere i numeri dell’anno in kanji); 2) lo stile giapponese, per cui gli anni si contano in base al regno degli imperatori! Se andata in comune per compilare dei documenti ufficiali (ma non solo), vi sarà richiesto di inserire la data della firma degli stessi seguendo la tradizione giapponese. Vivendo in Giappone è semplice ricordare l’anno odierno, ma se mi viene chiesto dove fossi durante l’anno 9 del periodo Heisei, dovrei prima fare due calcoli mentali. Nel Banzuke, ovviamente, gli anni sono scritti in stile giapponese. Qui sotto la lista degli anni scritti nei due modi, occidentale e giapponese.
P.s. il primo anno di ogni periodo viene scritto col kanji 元 che significa origine.
Periodo Reiwa 令和 (2019~)
Siccome il periodo Reiwa è cominciato a Maggio, da Gennaio ad Aprile troverete ancora le date scritte nel periodo Heisei.
2022 | Reiwa 4 | 令和4年 / 令和四年 |
2021 | Reiwa 3 | 令和3年 / 令和三年 |
2020 | Reiwa 2 | 令和2年 / 令和ニ年 |
2019 | Reiwa 1 | 令和1年 / 令和元年 |
Periodo Heisei 平成 (1989~2019)
Il periodo Heisei comincia a Gennaio 1989 e finisce ad aprile 2019.
2019 | Heisei 31 | 平成31年 / 平成三十一年 | 2003 | Heisei 15 | 平成15年 / 平成十五年 | |
2018 | Heisei 30 | 平成30年 / 平成三十年 | 2002 | Heisei 14 | 平成14年 / 平成十四年 | |
2017 | Heisei 29 | 平成29年 / 平成二十九年 | 2001 | Heisei 13 | 平成13年 / 平成十三年 | |
2016 | Heisei 28 | 平成28年 / 平成二十八年 | 2000 | Heisei 12 | 平成12年 / 平成十二年 | |
2015 | Heisei 27 | 平成27年 / 平成二十七年 | 1999 | Heisei 11 | 平成11年 / 平成十一年 | |
2014 | Heisei 26 | 平成26年 / 平成二十六年 | 1998 | Heisei 10 | 平成10年 / 平成十年 | |
2013 | Heisei 25 | 平成25年 / 平成二十五年 | 1997 | Heisei 9 | 平成9年 / 平成九年 | |
2012 | Heisei 24 | 平成24年 / 平成二十四年 | 1996 | Heisei 8 | 平成8年 / 平成八年 | |
2011 | Heisei 23 | 平成23年 / 平成二十三年 | 1995 | Heisei 7 | 平成7年 / 平成七年 | |
2010 | Heisei 22 | 平成22年 / 平成二十二年 | 1994 | Heisei 6 | 平成6年 / 平成六年 | |
2009 | Heisei 21 | 平成21年 / 平成二十一年 | 1993 | Heisei 5 | 平成5年 / 平成五年 | |
2008 | Heisei 20 | 平成20年 / 平成二十年 | 1992 | Heisei 4 | 平成4年 / 平成四年 | |
2007 | Heisei 19 | 平成19年 / 平成十九年 | 1991 | Heisei 3 | 平成3年 / 平成三年 | |
2006 | Heisei 18 | 平成18年 / 平成十八年 | 1990 | Heisei 2 | 平成2年 / 平成二年 | |
2005 | Heisei 17 | 平成17年 / 平成十七年 | 1989 | Heisei 1 | 平成1年 / 平成元年 | |
2004 | Heisei 16 | 平成16年 / 平成十六年 |
Periodo Shōwa 昭和 (1926~1989)
Il periodo Shōwa comincia a dicembre 1926 e termina a gennaio 1989.
1989 | Shōwa 64 | 昭和64年 / 昭和六十四年 | 1957 | Shōwa 32 | 昭和32年 / 昭和三十二年 | |
1988 | Shōwa 63 | 昭和63年 / 昭和六十三年 | 1956 | Shōwa 31 | 昭和31年 / 昭和三十一年 | |
1987 | Shōwa 62 | 昭和62年 / 昭和六十二年 | 1955 | Shōwa 30 | 昭和30年 / 昭和三十年 | |
1986 | Shōwa 61 | 昭和61年 / 昭和六十一年 | 1954 | Shōwa 29 | 昭和29年 / 昭和二十九年 | |
1985 | Shōwa 60 | 昭和60年 / 昭和六十年 | 1953 | Shōwa 28 | 昭和29年 / 昭和二十八年 | |
1984 | Shōwa 59 | 昭和59年 / 昭和五十九年 | 1952 | Shōwa 27 | 昭和27年 / 昭和二十七年 | |
1983 | Shōwa 58 | 昭和58年 / 昭和五十八年 | 1951 | Shōwa 26 | 昭和26年 / 昭和二十六年 | |
1982 | Shōwa 57 | 昭和57年 / 昭和五十七年 | 1950 | Shōwa 25 | 昭和25年 / 昭和二十五年 | |
1981 | Shōwa 56 | 昭和56年 / 昭和五十六年 | 1949 | Shōwa 24 | 昭和24年 / 昭和二十四年 | |
1980 | Shōwa 55 | 昭和55年 / 昭和五十五年 | 1948 | Shōwa 23 | 昭和23年 / 昭和二十三年 | |
1979 | Shōwa 54 | 昭和54年 / 昭和五十四年 | 1947 | Shōwa 22 | 昭和22年 / 昭和二十二年 | |
1978 | Shōwa 53 | 昭和53年 / 昭和五十三年 | 1946 | Shōwa 21 | 昭和21年 / 昭和二十一年 | |
1977 | Shōwa 52 | 昭和52年 / 昭和五十二年 | 1945 | Shōwa 20 | 昭和20年 / 昭和二十年 | |
1976 | Shōwa 51 | 昭和51年 / 昭和五十一年 | 1944 | Shōwa 19 | 昭和19年 / 昭和十九年 | |
1975 | Shōwa 50 | 昭和50年 / 昭和五十年 | 1943 | Shōwa 18 | 昭和18年 / 昭和十八年 | |
1974 | Shōwa 49 | 昭和49年 / 昭和四十九年 | 1942 | Shōwa 17 | 昭和17年 / 昭和十七年 | |
1973 | Shōwa 48 | 昭和48年 / 昭和四十八年 | 1941 | Shōwa 16 | 昭和16年 / 昭和十六年 | |
1972 | Shōwa 47 | 昭和47年 / 昭和四十七年 | 1940 | Shōwa 15 | 昭和15年 / 昭和十五年 | |
1971 | Shōwa 46 | 昭和46年 / 昭和四十六年 | 1939 | Shōwa 14 | 昭和14年 / 昭和十四年 | |
1970 | Shōwa 45 | 昭和45年 / 昭和四十五年 | 1938 | Shōwa 13 | 昭和13年 / 昭和十三年 | |
1969 | Shōwa 44 | 昭和44年 / 昭和四十四年 | 1937 | Shōwa 12 | 昭和12年 / 昭和十二年 | |
1968 | Shōwa 43 | 昭和43年 / 昭和四十三年 | 1936 | Shōwa 11 | 昭和11年 / 昭和十一年 | |
1967 | Shōwa 42 | 昭和42年 / 昭和四十二年 | 1935 | Shōwa 10 | 昭和10年 / 昭和十年 | |
1966 | Shōwa 41 | 昭和41年 / 昭和四十一年 | 1934 | Shōwa 9 | 昭和9年 / 昭和九年 | |
1965 | Shōwa 40 | 昭和40年 / 昭和四十年 | 1933 | Shōwa 8 | 昭和8年 / 昭和八年 | |
1964 | Shōwa 39 | 昭和39年 / 昭和三十九年 | 1932 | Shōwa 7 | 昭和7年 / 昭和七年 | |
1963 | Shōwa 38 | 昭和38年 / 昭和三十八年 | 1931 | Shōwa 6 | 昭和6年 / 昭和六年 | |
1962 | Shōwa 37 | 昭和37年 / 昭和三十七年 | 1930 | Shōwa 5 | 昭和5年 / 昭和五年 | |
1961 | Shōwa 36 | 昭和36年 / 昭和三十六年 | 1929 | Shōwa 4 | 昭和4年 / 昭和四年 | |
1960 | Shōwa 35 | 昭和35年 / 昭和三十五年 | 1928 | Shōwa 3 | 昭和3年 / 昭和三年 | |
1959 | Shōwa 34 | 昭和34年 / 昭和三十四年 | 1927 | Shōwa 2 | 昭和2年 / 昭和に年 | |
1958 | Shōwa 33 | 昭和33年 / 昭和三十三年 | 1926 | Shōwa 1 | 昭和1年 / 昭和元年 |
Periodo Taishō 大正 (1912~1926)
Il periodo Taishō comincia a Luglio 1912 e dura sino al dicembre 1926.
1926 | Taishō 15 | 大正15年 / 大正十五年 | 1918 | Taishō 7 | 大正7年 / 大正七年 | |
1925 | Taishō 14 | 大正14年 / 大正十四年 | 1917 | Taishō 6 | 大正6年 / 大正六年 | |
1924 | Taishō 13 | 大正13年 / 大正十三年 | 1916 | Taishō 5 | 大正5年 / 大正五年 | |
1923 | Taishō 12 | 大正12年 / 大正十ニ年 | 1915 | Taishō 4 | 大正4年 / 大正四年 | |
1922 | Taishō 11 | 大正11年 / 大正十一年 | 1914 | Taishō 3 | 大正3年 / 大正三年 | |
1921 | Taishō 10 | 大正10年 / 大正十年 | 1913 | Taishō 2 | 大正2年 / 大正二年 | |
1920 | Taishō 9 | 大正9年 / 大正九年 | 1912 | Taishō 1 | 大正1年 / 大正元年 | |
1919 | Taishō 8 | 大正8年 / 大正八年 |
Periodo Meiji 明治 (1868~1912)
Il periodo Meiji si estende dall’Ottobre 1868 sino al Luglio 1912. Da questo periodo si fa cominciare la storia moderna del Giappone.
1912 | Meiji 45 | 明治45年 / 明治四十五年 | 1889 | Meiji 22 | 明治22年 / 明治二十二年 | |
1911 | Meiji 44 | 明治44年 / 明治四十四年 | 1888 | Meiji 21 | 明治21年 / 明治二十一年 | |
1910 | Meiji 43 | 明治43年 / 明治四十三年 | 1887 | Meiji 20 | 明治20年 / 明治二十年 | |
1909 | Meiji 42 | 明治42年 / 明治四十二年 | 1886 | Meiji 19 | 明治19年 / 明治十九年 | |
1908 | Meiji 41 | 明治41年 / 明治四十一年 | 1885 | Meiji 18 | 明治18年 / 明治十八年 | |
1907 | Meiji 40 | 明治40年 / 明治四十年 | 1884 | Meiji 17 | 明治17年 / 明治十七年 | |
1906 | Meiji 39 | 明治39年 / 明治三十九年 | 1883 | Meiji 16 | 明治16年 / 明治十六年 | |
1905 | Meiji 38 | 明治38年 / 明治三十八年 | 1882 | Meiji 15 | 明治15年 / 明治十五年 | |
1904 | Meiji 37 | 明治37年 / 明治三十七年 | 1881 | Meiji 14 | 明治14年 / 明治十四年 | |
1903 | Meiji 36 | 明治36年 / 明治三十六年 | 1880 | Meiji 13 | 明治13年 / 明治十三年 | |
1902 | Meiji 35 | 明治35年 / 明治三十五年 | 1879 | Meiji 12 | 明治12年 / 明治十ニ年 | |
1901 | Meiji 34 | 明治34年 / 明治三十四年 | 1878 | Meiji 11 | 明治11年 / 明治十一年 | |
1900 | Meiji 33 | 明治33年 / 明治三十三年 | 1877 | Meiji 10 | 明治10年 / 明治十年 | |
1899 | Meiji 32 | 明治32年 / 明治三十二年 | 1876 | Meiji 9 | 明治9年 / 明治九年 | |
1898 | Meiji 31 | 明治31年 / 明治三十一年 | 1875 | Meiji 8 | 明治8年 / 明治八年 | |
1897 | Meiji 30 | 明治30年 / 明治三十年 | 1874 | Meiji 7 | 明治7年 / 明治七年 | |
1896 | Meiji 29 | 明治29年 / 明治二十九年 | 1873 | Meiji 6 | 明治6年 / 明治六年 | |
1895 | Meiji 28 | 明治28年 / 明治二十八年 | 1872 | Meiji 5 | 明治5年 / 明治五年 | |
1894 | Meiji 27 | 明治27年 / 明治二十七年 | 1871 | Meiji 4 | 明治4年 / 明治四年 | |
1893 | Meiji 26 | 明治26年 / 明治二十六年 | 1870 | Meiji 3 | 明治3年 / 明治三年 | |
1892 | Meiji 25 | 明治25年 / 明治二十五年 | 1869 | Meiji 2 | 明治2年 / 明治二年 | |
1891 | Meiji 24 | 明治24年 / 明治二十四年 | 1868 | Meiji 1 | 明治1年 / 明治元年 | |
1890 | Meiji 23 | 明治23年 / 明治二十三年 |
Periodo Edo 江戸 (1603~1868)
Il Periodo Edo, detto anche Tokugawa 徳川, è il famoso periodo dei samurai: infatti in questa era il sovrano non è l’imperatore ma lo Shōgun, una sorta di capo-guerriero. Questa era è lunga e suddivisa in tanti piccoli periodi. La lista si fermerà a metà del 1700 poichè in quegli anni è datato il più antico Banzuke moderno. Il modo di formare gli anni rimane il medesimo (es. 1866 è l’anno Keiō 2 慶応二年).
Anni | Periodo | Periodo in kanji |
---|---|---|
1865~1868 | Keiō | 慶応 |
1864~1865 | Genji | 元治 |
1861~1864 | Bunkyū | 文久 |
1860~1861 | Man’en | 万延 |
1854~1860 | Ansei | 安政 |
1848~1854 | Kaei | 嘉永 |
1844~1848 | Kōka | 弘化 |
1830~1844 | Tenpō | 天保 |
1818~1830 | Bunsei | 文政 |
1804~1818 | Bunka | 文化 |
1801~1804 | Kyōwa | 享和 |
1789~1801 | Kansei | 寛政 |
1781~1789 | Tenmei | 天明 |
1772~1781 | An’ei | 安永 |
1764~1772 | Meiwa | 明和 |
1751~1764 | Hōreki | 宝暦 |
Per la lista completa dei periodi rimanenti consiglio, molto semplicemente, di consultare wikipedia: https://it.wikipedia.org/wiki/Ere_del_Giappone